二氧化硅材料大致可分为基础原材料、下游制品、特种材料三大类。基础原材料又分为天然和合成两大类,比如熔融二氧化硅和高纯石英砂即利用天然石英制备而来,白炭黑和硅溶胶则属于化学合成而来;下游制品范围则非常广泛,既有生活中常见的石英玻璃、板材、涂料、硅胶干燥剂,还有专业和高端领域用到的胶粘剂、覆铜板、光纤,正因为它无所不能,所以也就无所不在;特种材料则是指非常规制备方法生产,或者应用于特定领域,有别于形成规模和行业的小众产品。
查询相关上市企业,找到的结果很可能并未细分主板、新三板、科创板,甚至把股权交易中心挂牌和上市混淆(前者只是地方性股权协商交易,并非如后者公开发行股票);查询相关业务企业,但看到的结果很可能从上游原材料到下游制品未加区分,更怕的是风马牛不相及的内容。上述情况在新材料产业中常常遭遇,好比同为碳材料的石墨、金刚石、石墨烯之间就几无交集,二氧化硅材料就更复杂,小编尽力将国内相关上市企业分门别类,不敢说能做到一网打尽,至少最大限度减少谬误,令人一目了然。
基础原材料篇
石英砂(粉)国内上市企业包括石英股份、江苏联瑞、凯盛科技;白炭黑(沉淀、气相)国内上市企业包括联科科技、确成硅化、新安股份等;特种材料上市企业有纳微科技。
公司名称 | 上市信息 | 相关业务 |
江苏联瑞新材料股份有限公司 | 688300联瑞新材 | 球形硅微粉为代表的工业粉体 |
江苏太平洋石英股份有限公司 | 603688石英股份 | 高纯石英砂、石英器件 |
凯盛科技股份有限公司(蚌埠中恒新材料科技有限公司) | 600552凯盛科技 | 球形石英粉 |
确成硅化学股份有限公司 | 605183确成股份 | 白炭黑系列 |
合盛硅业股份有限公司 | 603260合盛硅业 | 气相白炭黑 |
吉药控股集团股份有限公司(双龙硅材料科技有限公司) | 300108吉药控股 | 白炭黑系列 |
华峰化学股份有限公司 | 002064华峰化学 | 白炭黑系列 |
龙星化工股份有限公司 | 002442龙星化工 | 炭黑、白炭黑系列 |
江西黑猫炭黑股份有限公司 | 002068黑猫股份 | 炭黑、白炭黑系列 |
山东联科科技股份有限公司 | 001207联科科技 | 白炭黑系列 |
山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 300821东岳硅材 | 气相白炭黑 |
江西宏柏新材料股份有限公司 | 605366宏柏新材 | 气相白炭黑 |
浙江新安化工集团股份有限公司 | 600596新安股份 | 气相白炭黑 |
苏州纳微科技股份有限公司 | 688690纳微科技 | 单分散微球 |
下游制品篇
二氧化硅制品涉及相关内容非常广泛,全部汇总归类几乎不可能,根据其使用量、产品价值、科技含量等综合考量,挑选一些有代表性的行业进行归纳已属不易,或有遗漏也请理解,持续更新弥补。
公司名称 | 上市信息 | 相关业务 |
安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 688019安集科技 | CMP抛光液 |
广东生益科技股份有限公司 | 600183生益科技 | 覆铜板 |
广东超华科技股份有限公司 | 002288超华科技 | 覆铜板 |
胜宏科技(惠州)有限公司 | 300476胜宏科技 | 覆铜板 |
金安国纪科技股份有限公司 | 002636金安国纪 | 覆铜板 |
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 300395菲利华 | 石英纤维、半导体、光学等深精加工制品 |
北京凯德石英股份有限公司 | 835179凯德石英 | 半导体、光伏玻璃 |
中国南玻集团股份有限公司 | 000012南玻A、 200012南玻B | 平板、光伏、工程玻璃、精细玻璃 |
福莱特玻璃集团股份有限公司 | 601865福莱特 | 平板、光伏、工程玻璃 |
株洲旗滨集团股份有限公司 | 601636旗滨集团 | 工程玻璃 |
安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 002571德力股份 | 石英、水晶器皿 |
广州戈兰迪时尚家居制品股份有限公司 | 832140戈兰迪 | 人造石英板材 |
回天胶业集团 | 300041回天新材 | 胶粘剂新材料系列 |
上海康达化工新材料集团股份有限公司 | 002669康达新材 | 胶粘剂新材料系列 |
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 603330上海天洋 | 电子胶粘剂 |
北京高盟新材料股份有限公司 | 300200高盟新材 | 胶粘剂系列 |
成都硅宝科技股份有限公司 | 300019硅宝科技 | 密封胶系列 |
广州集泰化工股份有限公司 | 002909集泰股份 | 密封胶系列 |
泰晶科技股份有限公司 | 603738泰晶科技 | 石英晶体类电子元器件 |
广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 300460慧伦晶体 | 石英晶体类电子元器件 |
北京石晶光电科技股份有限公司 | 430025石晶光电 | 人造石英晶体材料 |
浙江东晶电子股份有限公司 | 002199东晶电子 | 石英晶体电子元器件 |
长飞光纤光缆股份有限公司 | 601869长飞光纤 | 光纤光缆 |
江苏中天科技股份有限公司 | 600522中天科技 | 光纤光缆 |
山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 002088鲁阳节能 | 气凝胶系列 |
江西宏柏新材料股份有限公司 | 605366宏柏新材 | 气凝胶等硅基新材料 |
浙大网新集团 | 600797浙大网新 | 气凝胶 |
中国巨石股份有限公司 | 600176巨石股份 | 玻璃纤维 |
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 | 鑫昌龙834803 | 线缆胶、塑料增韧剂 |
……待续
大数据时代,数据信息的获取似乎信手拈来,但真正想要得到有效信息时,人们很大概率会发现各种机构的统计结果脉络不清甚至杂乱无章,导致最终陷入“乱花渐欲迷人眼”的境地——数据是看了一大堆,但真正想知道的内容隐藏在庞大的冗余之中,它们混淆视听引诱误导你得出错误结论。上述列表如存在错漏,或者需要补充,还请读者不吝留下批评和建议。
粉体圈 整理
供应信息
采购需求