

固体颗粒流量计是一种替代称重原理,在线进行流量测量的流量计,适用于固体颗粒粉末的瞬时和累计流量计量(kg/t)
粒度范围 | 0 - 30毫米(典型值) |
|
密度范围 | 0.04 - 3.5公斤/升 |
|
传感器 | C3 /全桥应变式传感器(可选ATEX认证的区域0/20) |
|
电源 | 5-15 VDC |
|
传感器防护等级 | IP 68 |
|
系统精度 | + / - 0.5% |
|
重复性 | + / - 0.1% |
|
物料 |
|
产品接触部件 | 不锈钢 |
|
壳体 | 铝 - 可选不锈钢或塑料 |
|
总高度 | FlowSlide = 700 mm / Maxi FlowSlide = 1050mm |
|
容量: | 10/25/50/80/150/300立方米/小时 |
|
电子 |
|
显示 | 明亮的彩色图形显示 |
|
电源电压 | 110 - 250V / 12 - 30 VDC |
|
传感器输入 | Full bridge strain gauge / inputs for taring & batch start |
|
输出 | 计数脉冲(225次/秒) |
|
输出(可选) | 4 - 20MA / RS-232/485 / PROFIBUS / MODBUS /Batch contact |
|
附件 | 不锈钢 |
|
保护类型 | IP 67 |
|
安装 | 壁挂式或面板安装 |
|
工作温度范围 | -10°C - 40°C |
|
物料由预给料机进入导料槽,再送进测量溜槽。料流通过测量溜槽,并使之连续偏转,产生一个可测得的反作用力。该偏转的作用力传递到称重传感器上,输出相应的电压信号。

lowSlide溜槽式固体流量仪适用于化工、建材、冶金、矿山等行业,对非粘性散粒状或粉状物料进行自动连续定量给料、动态计量或给料控制。在水泥厂中主要用于生料粉入窑计量喂料。
