产品介绍:
绿碳化硅呈绿色,纯度高、性脆,显微硬度3280-3400 kg/mm2。用绿碳化硅制成的磨具,适于加工硬度高、脆性大的材料,如硬质合金,光学玻璃、玛瑞和陶瓷等硬脆非金属材料,绿碳化硅也可用于制造高级耐火材料、电热元件和电器元件产品;绿碳化硅磨料绿碳化硅微粉适宜磨削硬质合金和硬脆金属及非金属材料,如铜,黄铜,铝和镁等有色金属和宝石,光学玻璃,陶瓷等非金属材料。
技术指标
化学成分 |
SiC | 99.05% |
SiO2 | 0.20% |
F,Si | 0.03% |
Fe2O3 | 0.10% |
F.C | 0.04% |
物理特性 |
莫氏硬度 | 9.4 |
比重 | 3.2g/cm3 |
堆积密度 | 1.2-1.6 g/cm3 |
颜色 | 绿色 |
晶型 | 六角晶型 |
熔点 | 约2600 °C游离 |
使用温度 | 1900℃ |
易碎性 | 脆的 |
生产规格 |
|
W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
FEPA标 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS标 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
1.国标W标
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 |
尺寸 范围 | 允许颗粒 | 尺寸 范围 | 重量% 不多于 | 尺寸 范围 | 重量% 不少于 | 尺寸 范围 | 重量% 不少于 | 尺寸 范围 | 重量% 不多于 |
W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 细于40 | 5 |
W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 细于28 | 5 |
W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 细于20 | 5 |
W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 细于14 | 8 |
W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 细于10 | 8 |
W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 细于7 | 8 |
W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 细于5 | 10 |
W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 细于3.5 | 10 |
W5 | 10-7 | 3 | 7-5 | 20 | 5-3.5 | 40 | 5-2.5 | 70 | 细于2.5 | 10 |
2.JIS 日标
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 |
|