近日,山东省工业和信息化厅发布《关于公布2022年度山东省新材料领军企业培育库入库名单和50强名单的通知》,多家从事功能粉体、先进陶瓷及相关复合材料制品等业务的企事业单位成功入选榜单,多家企业双榜提名,他们是哪些明星材料和企业呢?
一、培育库入库名单(整理版)
企业名称 | 产品名称 |
山东利特纳米技术有限公司 | 石墨烯 |
山东国瓷功能材料股份有限公司 | 功能陶瓷材料、锂电池隔膜材料 |
山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 特种陶瓷(石英陶瓷制品)、无机陶瓷膜、气凝胶及其制品、陶瓷基复合材料 |
山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 氧化物陶瓷纤维 |
山田新材料集团有限公司 | 碳化硅陶瓷 |
中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 高性能氮化硅陶瓷轴承球 |
山东奥福环保科技股份有限公司 | 陶瓷制发动机零部件 |
淄博启明星新材料股份有限公司 | 耐磨陶瓷磨介 |
山东金鸿新材料股份有限公司 | 碳化硅/碳化硼防弹陶瓷插板、碳化硅辊棒、碳化硅方梁、碳化硅喷嘴 |
中铝山东新材料有限公司 | 沸石、高白氢铝、煅烧α氧化铝、拟薄水铝石 |
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 | 铸造用陶瓷过滤器 |
山东广通新材料有限公司 | 氧氯化锆、氧化锆 |
山东国晶新材料有限公司 | 热解氮化硼陶瓷制品 |
山东华美新材料科技股份有限公司 | 碳化硅陶瓷制品 |
烟台核晶陶瓷新材料有限公司 | 熔融石英坩埚 |
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 耐磨陶瓷件干熄焦装置用莫来石红柱石制品、耐磨陶瓷件干熄焦装置用莫来石碳化硅制品 |
枣庄市三兴高新材料有限公司 | 纳米高岭土 |
烟台鲁航炭材料科技有限公司 | 碳/碳复合材料 |
淄博鹏丰新材料科技有限公司 | 氢氧化铝微粉阻燃剂 |
山东金德新材料有限公司 | 碳化硅微通道反应器、无压烧结碳化硅陶瓷、特种碳化硅陶瓷 |
山东金蒙新材料股份有限公司 | 碳化硅微粉 |
山东恒晶新材料有限公司 | 蓝宝石晶体材料、高纯纳米氢氧化铝粉、拟薄水铝石、高纯氧化铝造粒粉 |
淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 | 稀土抛光粉 |
山东百特新材料有限公司 | 不锈钢CMP研磨液用硅溶胶、单晶硅CMP研磨液用硅溶胶、碳化硅CMP研磨液用硅溶胶、铝合金 CMP 研磨液用硅溶胶 |
山东有研国晶辉新材料有限公司 | 高端红外晶体、陶瓷CVD、ZnS |
山东东珩国纤新材料有限公司 | 高性能氧化铝纤维 |
泰安盛源粉体有限公司 | 电工填料氧化铝 |
潍坊瑞通环保科技有限公司 | 碳化硅复合陶瓷涂料 |
青岛洛唯新材料有限公司 | 高纯球形石墨 |
临沂临虹无机材料有限公司 | 高抗热振性陶瓷材料固态燃料电池、陶瓷离子膜制氧稀土电解质、电极材料、反应堆封装材料箱体波纹型氧化锆电子陶瓷承烧板纳米氧化锆涂层 |
山东兴和特种材料有限公司 | 陶瓷磁环、陶瓷衬板 |
山东陶正新材料科技有限公司 | 高温陶瓷颜料 |
二、50强名单(整理版)
企业名称 | 产品名称 |
山东利特纳米技术有限公司 | |
山东国瓷功能材料股份有限公司 | 功能陶瓷材料、锂电池隔膜材料 |
山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 特种陶瓷(石英陶瓷制品)、无机陶瓷 膜、气凝胶及其制品、陶瓷基复合材料 |
山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 氧化物陶瓷纤维 |
山田新材料集团有限公司 | 碳化硅陶瓷 |
山东鲁银新材料科技有限公司 | 铁基合金粉末、高性能合金特种粉 |
中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 高性能氮化硅陶瓷轴承球 |
山东奥福环保科技股份有限公司 | 陶瓷制发动机零部件 |
淄博启明星新材料股份有限公司 | 耐磨陶瓷磨介 |
山东金鸿新材料股份有限公司 | 碳化硅/碳化硼防弹陶瓷插板、碳化硅辊棒、碳化硅方梁、碳化硅喷嘴 |
中铝山东新材料有限公司 | 沸石、高白氢铝、煅烧α氧化铝、拟薄水铝石 |
(注:排名不分先后)
山东省新材料领军企业须满足:新材料产品年销售收入达到2000万元及以上;新材料产品销售收入占企业销售收入的比例达到50%以上;企业具有较强自主创新能力,科技研发经费占销售收入比例不低于3%;拥有自主知识产权,或依法通过受让取得知识产权的所有权或使用权等条件。
粉体圈整理
供应信息
采购需求