不锈钢涡轮蝶阀D371X是一个圆盘蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转从而达到启闭或调节的阀门,涡轮蝶阀全开到全关通常是90°。启闭迅速,流体阻力小,可以经常操作。结构简单、体积小、重量轻。不锈钢涡轮蝶阀D371X可以运送泥浆在管路中积存液体最小。调节性能可在0~90°灵敏调节。
二、不锈钢涡轮蝶阀D371X产品特点:
1、不锈钢对夹蝶阀安装长度和总体高度较小,小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装;
2、合成橡胶和聚四氟乙烯阀座摩擦系数低、不易磨损、不易老化
3、蝶板运动具有擦拭性,适合带固体悬浮颗粒的介质
4、选择不同零部件材质,可适用于多种介质
三、不锈钢涡轮蝶阀D371X执行标准:
设计规范:GB/T12238
结构长度:GB/T12221
法兰连接:GB/T9113
试验与检验:GB/T13927
四、不锈钢涡轮蝶阀D371X性能参数:型号 | D71X-10/16 D71X-150Lb | D371X-10/16 D371X-150Lb | D71F-10/16 D71F-150Lb | D371F-10/16 D371F-150Lb |
工作压力(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) |
适用温度(℃) | ≤180℃ |
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等 |
材料 | 阀体 | 铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 |
蝶板 | 铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 |
阀杆 | 2Cr13 F304 F316 |
密封面 | 橡胶 NBR EPDM PTFE |
填料 | 柔性石墨 PTFE |
五、不锈钢涡轮蝶阀D371X外形尺寸,连接尺寸和重量:

规格 Size | A | B | C | D | L | H | D1 | n-φ | K | E | n1-φ1 | φ2 | G | n2-M | 总量 (kg) |
(mm) | (inch) |
50 | 2″ | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - | 2.5 |
65 | 2.5″ | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - | 3.2 |
80 | 3″ | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - | 3.6 |
100 | 4″ | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 4.9 |
125 | 5″ | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 7 |
150 | 6″ | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 7.8 |
200 | 8″ | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.10 | 268 | - | 13.2 |
250 | 10″ | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 19.2 |
300 | 12″ | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 403 | - | 32.5 |
350 | 14″ | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 436 | - | 41.3 |
400 | 16″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 61 |
450 | 18″ | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 |
联系方式 |
单位名称:
|
金口阀门(台湾)有限公司
|
联系人:
|
王庆峰
|
联系电话:
|
13585737989
|
传真:
|
021-31007975
|
地址:
|
上海市奉贤区龙洋工业园区
|
E-mail:
|
a31007975@126.com
|
网址:
|
http://www.kinggate-v.com
|
备注:
|
|
|
|
|