【基本信息】
CAS#:1314-23-4
纳米二氧化锆,分子式:ZrO2, 分子量:123.22
纳米氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。将纳米氧化锆与其他材料复合,可以极大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。因此,纳米二氧化锆不仅应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,也应用于提高金属材料的表面特性(热传导性、抗热震性、抗高温氧化性等)。利用纳米二氧化锆掺杂不同元素的导电特性,在高性能固体电池中用于电极制造。
纳米氧化锆粉体烧结成的陶瓷由于其相变增韧的良好性能已成为主要的结构陶瓷之一;在纳米复合材料研究中,将纳米二氧化锆作为弥散相对基体进行增强韧化,已取得显著的效果;稳定纳米氧化锆作为一种理想的电解质已被广泛地应用于固体氧化物燃料电池中。
【技术指标】
型 号 | 外 观 | 晶 相 | 粒径nm | ZrO2 % | Y2O3 % | 比表面积 m2/g | 产 品 特 性 及 应 用 |
CY -R10 | 白色粉末 | 单斜 | 10-20 | 99.9 | 0 | 70-110 | 隔热涂料,电子材料,功能陶瓷防腐涂层, |
CY -R30 | 白色粉末 | 单斜 | 20-40 | 99.99 | 0 | 10-30 | 高纯,防腐涂层,隔热涂料,电子材料,功能陶瓷 |
CY -R80 | 白色粉末 | 单斜 | 50-80 | 99.99 | 0 | 10-15 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料,功能陶瓷 |
CY -R30Y3 | 白色粉末 | 四方 | 20-30 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 20-40 30 | 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层。结构陶瓷 |
CY -R50Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-60 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 20-40 30 | 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层。结构陶瓷 |
CY -R30Y3 | 白色粉末 | 四方 | 20-30 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 20-50 | 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层。结构陶瓷 |
CY -R30Y5 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 10-30 | 结构陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷(氧传感探头) |
CY -R30Y8 | 白色粉末 | 立方 | 20-40 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 10-30 | 氧传感、燃料电池 |
CY -R80Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 10-20 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层 |
CY -R80Y5 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 10-20 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷 |
CY -R80Y8 | 白色粉末 | 立方 | 50-80 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 10-20 | 氧传感、燃料电池 |
CY -R80KY | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 8-10 | 牙科陶瓷,齿科陶瓷,生物陶瓷 |
CY -R80Y3R | 白色颗粒 | 四方 | 50-100um | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | --- | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层 |
CY -R150Y3 | 白色粉末 | 单斜 | 150 | 99.99 |
| 3-7 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层 |
CY -R150Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 3-7 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层 |
CY -R150Y5 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5% | 3-7 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷 |
CY -R150Y8 | 白色粉末 | 立方 | 50-80 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 3-7 | 氧传感、燃料电池 |
|
联系方式 |
| 单位名称:
|
杭州九朋新材料有限责任公司
|
| 联系人:
|
鲍春发
|
| 联系电话:
|
18268060375
|
| 传真:
|
|
| 地址:
|
杭州西湖区申花路
|
| E-mail:
|
1115188355@qq.com
|
| 网址:
|
http://www.jiupengap.com
|
| 备注:
|
|
|
|
|