9英寸开炼机尺寸:电加热、油加热、水冷型塑料、橡胶用不同要求订做《欢迎加微信号: 138-257-44148手机号 邵经理》 炼胶机型如下:
型号 | SK-120 | SK-160 双辊混炼机 | SK-200 | SK-230 | SK-250 |
功能 | 试验室/教学演示 | 试验室/教学演示 | 小量产出片 | 小量产出片 | 小量产/按需加工 |
辊筒规格(mm) | 120×320 | 160×320 | 200×500 | 230×620 | 250×650 |
混合容量 | 0.1~2 | 0.1~3 | 2~5 | 2~6 | 5~8 |
温控范围 | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤300℃ |
加热方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
温控精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
辊筒速比 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.17 | 1:1.17 |
辊筒间隙(mm) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
辊筒材质 | 进口合金氮化/镀铬 | 进口合金氮化/镀铬 | 进口合金氮化/镀铬 | 进口合金氮化/镀铬 | 进口合金氮化/镀铬 |
辊筒硬度 | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC | 55-75 RHC |
衬套轴承 | NSK | NSK | NSK | NSK | NSK |
机电功率(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 13 |
安装电源 | 三相;380伏 | 三相;380伏 | 三相;380伏 | 三相;380伏 | 三相;380伏 |
