Items | Units | 勃姆石 |
四面体 | 片 状 |
Appearance | / | White Powders |
Purity | % | 99.9 | 99.9 |
D50 | µm | ≤0.8 | ≤1.0 |
D90 | µm | ≤2.5 | ≤3.0 |
D99 | µm | ≤4.5 | ≤5.0 |
BET | cm2/g | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 |
pH Value | - | 7.0-10.0 | 7.0-10.0 |
Moisture Content | ppm | ≤5000 | ≤5000 |
Fe | ppm | ≤50 | ≤50 |
Na | ppm | ≤800 | ≤800 |
K | ppm | ≤20 | ≤20 |
Ca | ppm | ≤20 | ≤20 |
1、完成的正四面体或片状结构。四面体颗粒的堆积使陶瓷隔膜表面更加均匀,形成的通道更利于锂离子的通过;片状结构的涂层可以使陶瓷涂层更薄;
2、颗粒均匀,分散稳定性好。
3、产品广泛适用于锂电陶瓷隔膜涂层。