Items | Units | Products |
JD4N-A | JD4N-B | JD4N-C | JD3N-A | JN3N-B | JD2N |
Appearance | / | White Powders |
Purity | % | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |
D50 | µm | 0.3-0.8 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 |
D90 | µm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
D99 | µm | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤1.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤5.0 |
BET | cm2/g | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
pH Value | - | 7.0-8.5 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-9.0 | 6.0-10.0 | 6.0-10.0 |
Moisture Content | ppm | ≤3500 | ≤3500 | ≤3500 | ≤5000 | ≤5000 | ≤5000 |
Fe | ppm | ≤70 | ≤30 | ≤20 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Na | ppm | ≤200 | ≤40 | ≤60 | ≤800 | ≤800 | ≤1500 |
K | ppm | ≤100 | ≤15 | ≤10 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Ca | ppm | ≤200 | ≤15 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
1、国际领先的纳米粉体团聚分解技术,保证将产品中 99%以上的软团聚、硬团聚彻底打开,获得粒度均匀的单晶体颗粒;
2、先进的纳米粉体分级技术,通过多道分级工艺相结合将不同粒度范围的颗粒分离、归类得到粒度分布较窄的产品;
3、先进的粉体表面处理技术,对粉体亲水、疏水、溶剂中粘度、pH 值等进行可控控制,保证产品在溶剂中的分散稳定性;
4、产品广泛适用于锂电陶瓷隔膜涂层、无机膜、精密抛光材料、工程陶瓷等。