HLM 立式磨粉机

HLM 系列立式磨粉机是桂林鸿程通过学习引进国外先进技术,经历二十多年潜心研究开发出的一款高效节能、烘干兼磨粉功能的系列化先进粉磨设备。该款设备的主要技术、经济指标均达到国际先进水平。HLM系列立式磨广泛用于电力、冶金、水泥、化工、非金属矿等行业,主要用于对水泥生料、熟料、电力脱硫用石灰粉、矿渣微粉、锰矿、石膏、煤、重晶石、方解石等物料进行粉磨加工。
HLM型高细立式磨规格、技术参数表(电力脱硫)
型号 | 磨盘中径 (mm) | 产量 (th) | 原料水分
| 石灰石粉细度 | 电机功率 (kw) |
HLM16/2X | 1250 | 6-9 | <5%< span=""> | 325目(44um) 90%通过
| 110/132 |
HLM17/2X | 1300 | 9-13 | <5%< span=""> | 185/200 |
HLM19/2X | 1500 | 15-20 | <5%< span=""> | 250/280 |
HLM21/2X | 1700 | 24-32 | <5%< span=""> | 355/400 |
HLM24/2X | 1900 | 26-35 | <5%< span=""> | 450/500 |
HLM29/3X | 2400 | 36-45 | <5%< span=""> | 560/630 |
HLM30/3X | 2500 | 45-58 | <5%< span=""> | 710/800 |
HLM34/3X | 2800 | 56-80 | <5%< span=""> | 1120/1250 |
注:原料易磨性(Bond)指数<=13kWh/t 。
HLM型高细立式磨规格、技术参数表(非矿、化工行业)
型号 | 磨盘中径 (mm) | 产量 (th) | 入磨物料颗粒 | 入磨物料 水分 | 产品细 度(10-40um) | 电机功率(kw) |
HLM10/2X | 800 | 1-3 | 0-15 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 55 |
HLM16/2X | 1250 | 2-7 | 0-20 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 132 |
HLM17/2X | 1300 | 3-12 | 0-25 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 180 |
HLM19/2X | 1500 | 4-16 | 0-35 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 250 |
HLM21/2X | 1700 | 6-24 | 0-35 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 355 |
HLM21/3X | 1750 | 7-27 | 0-35 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 400 |
HLM24/2X | 1900 | 7-28 | 0-35 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 450 |
HLM29/3X | 2400 | 9-35 | 0-40 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 560 |
HLM29/4X | 2400 | 10-39 | 0-40 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 630 |
HLM30/2X | 2800 | 11-45 | 0-50 | <5%< span=""> | <97%< span=""> | 710 |
注:原料易磨性(Bond)指数<=18kWh/t。
HLM矿渣(钢渣)微粉立式磨规格、技术参数表
型号 | 磨盘中径 (mm) | 产量 (th) | 矿渣水份 | 矿粉比表面积 | 产品水分(%) | 电机功率(kw) |
HLM30/2S | 2500 | 23-26 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 900 |
HLM34/3S | 2800 | 50-60 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 1800 |
HLM42/4S | 3400 | 70-83 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 2500 |
HLM44/4S | 3700 | 90-110 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 3350 |
HLM50/4S | 4200 | 110-140 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 3800 |
HLM53/4S | 4500 | 130-150 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 4500 |
HLM56/4S | 4800 | 150-180 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 5300 |
HLM60/4S | 5100 | 180-200 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | <1%< span=""> | 6150 |
HLM65/6S | 5600 | 200-220 | <15%< span=""> | ≥420m2/kg | ≤1% | 6450/6700 |
注:原料易磨性(Bond)指数≤13kWh/t
HLM锰矿立式磨规格、技术参数表
型号 | 磨盘中径 (mm) | 产量 (th) | 原料水分 | 粉料细度 | 粉料水 分(%) | 电机功率(kw) |
HLM21 | 1700 | 20-25 | <15%< span=""> | 100目(150μm) 90%通过 | ≤3% | 400 |
HLM24 | 1900 | 25-31 | <15%< span=""> | ≤3% | 560 |
HLM28 | 2200 | 35-42 | <15%< span=""> | ≤3% | 630/710 |
HLM29 | 2400 | 42-52 | <15%< span=""> | ≤3% | 710/800 |
HLM34 | 2800 | 70-82 | <15%< span=""> | ≤3% | 1120/1250 |
HLM42 | 3400 | 100-120 | <15%< span=""> | ≤3% | 1800/2000 |
HLM45 | 3700 | 140-160 | <15%< span=""> | ≤3% | 2500/2000 |
HLM50 | 4200 | 170-190 | <15%< span=""> | ≤3% | 3150/3350 |
注:矿渣易磨性(Bond)指数≤25kWh/t;钢渣易磨性(Bond)指数≤30kWh/t ;
粉磨钢渣时微粉产量约下降30-40%。
公司网站:http://www.hcmofen.com
http://www.glxc.com
http://www.gxglhc.com
慧聪网店铺:http://gxglhc.b2b.hc360.com
阿里产品店铺https://gxglhc.1688.com/?spm=0.0.0.0.fs7VJP
电话:0773-3568991
手机:15078309909
全国免费咨询电话:400-6776963
QQ:1335603261