PE系列颚式破碎机适用于冶金、矿山、建筑及铁路部门,作为初碎、中碎抗压强度在250MPa以下的各种矿石或岩石之用,具有破碎比大,成品粒度均匀,动力消耗低,便于维修保养等特点。

工作原理:鸿程机械设计生产的颚式破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 出料尺寸 (mm) | 产量(t/h) | 功率(kw) | 外型尺寸 (mm) (LWH) | 重量(t) |
PE250×400 | 210 | 20-60 | 10-34 | 15 | 1430×1310×1340 | 2.8 |
PE400×600 | 340 | 40-100 | 12-38 | 30 | 1655×1732×1586 | 6.5 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 32-62 | 55 | 2030×1966×1920 | 11.85 |
PE600×900 | 500 | 65-160 | 40-100 | 55-75 | 2290×2206×2370 | 16.7 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 110 | 2531×2370×2783 | 25 |
PE900×1200 | 750 | 98-165 | 150-230 | 132 | 3135×2933×3220 | 50 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-300 | 200-350 | 180 | 3732×4200×3840 | 100.9 |
PEX150×750 | 120 | 10-40 | 5-6 | 15 | 1380×1658×1025 | 3.5 |
PEX350×750 | 310 | 15-50 | 16-35 | 30 | 1535×1880×1596 | 6.9 |
PEX250×1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 30-37 | 1530×1992×1380 | 6.5 |
PEX250×1200 | 210 | 15-50 | 16-35 | 37 | 1530×2192×1380 | 7.7 |
公司网站:http://www.hcmofen.com
http://www.glxc.com
http://www.gxglhc.com
慧聪网店铺:http://gxglhc.b2b.hc360.com
阿里产品店铺https://gxglhc.1688.com/?spm=0.0.0.0.fs7VJP
电话:0773-3568991
手机:15078309909
全国免费咨询电话:400-6776963
QQ:1335603261