| 
                                                 久丽生物塑料专用 耐磨 20纳米氧化铝 三氧化二铝
                                                 
                                             | 
                                         
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                
  | 型号 | 外观 | 含量% | 粒径nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |  | 4N高纯纳米氧化铝   (γ相) | JL-L20Y | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 150-200 | γ相 | 催化剂载体 |  
  | JL-L30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 150-200 | γ相 | 锂电池正极材料 |  
  | JL-L50Y | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 100-150 | γ相 | 催化剂载体 |  | 4N纳米氢氧化铝 | JL-LA20 | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 200-300 | 
  | 催化剂载体 |  
  | JL-LA30D | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 200-300 | 
  | 锂电池正极材料 |  
  | JL-LA50 | 白色粉末 | 99.99 | 50nm | 150-200 | 
  | 高效阻燃剂,催化剂载体 |  
  | JL-LA100 | 白色粉末 | 99.9 | 100nm | 10-20 | 
  | 高效阻燃剂 |  | 导热专用氧化铝 | JL-L500R | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 6-10 | α相 | 塑料 橡胶 导热 |  
  | JL-L12D | 白色粉末 | 99.9 | 1-2μm | 6-10 | α相 | 塑料 橡胶 导热 |  
  | JL-L15 | 白色粉末 | 99.5 | 1-5μm | 6-10 | α相 | 塑料 橡胶 导热 |  | 4N高纯纳米氧化铝   (α相) | JL-L30 | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 10-20 | α相 | 陶瓷  靶材 |  
  | JL-L100 | 白色粉末 | 99.99 | 100nm | 5-10 | α相 | 陶瓷 涂层 |  
  | JL-L150 | 白色粉末 | 99.99 | 150nm | 5-10 | α相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |  
  | JL-L200 | 白色粉末 | 99.99 | 200nm | 5-10 | α相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |  
  | JL-L300 | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 5-10 | α相 | 陶瓷,塑料,橡胶 |  
  | JL-L500 | 白色粉末 | 99.99 | 500nm | 5-10 | α相 | 电池隔膜涂层 |  
  | JL-TT300 | 白色粉末 | 99.99 | 300nm | 6-10 | α相 | 透明陶瓷基板,高压钠灯透明陶瓷 |  
  | JL-L30H | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 20-50 | α相 | 亲水,涂料耐磨增硬 |  
  | JL-L30S | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 10-20 | α相 | 亲油,涂料耐磨增硬 |  | 混晶纳米氧化铝 | JL-L20M | 白色粉末 | 99.99 | 10-20nm | 110 | 混晶 | 粉末涂料抗结块剂 |  
  | JL-L30M | 白色粉末 | 99.99 | 30nm | 50 | 混晶 | 亲涂料 耐火材料 |  
 
                                                               
                                                         | 
                                                     
                                                 
                                             | 
                                         
                                        
                                            
                                                 
                                                
                                             | 
                                         
                                     
                                 |