一、产品概述
安米微纳-硅微粉,从原料到生产工艺进行了更为系统调整,针对高端材料发展之需精益生产而成。经多次调整及升级,产品具有:超白、超细、超纯、粒均、高绝缘性、高导热性、高耐候性、耐酸碱性及低膨胀系数等优异理化的性能。故本系列产品可完全替代进口同类产品,适中的价格。主要应用于高端电子封装胶、电子导热胶、橡胶、粘胶、精铸、油墨、涂料及塑料等。
提供技术配方优化服务,直降成本,尤其是用白炭黑的厂商。
二、 基本工艺
以超纯的硅矿为原料,采用近“O污染”的波撞击与气流撞击精细工序生产。
三、 关键理化指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
灼减 | ≤0.2 | 氧化钙(CaO)% | ≤0.01 | 二氧化钛(TiO2)% | ≤0.01 |
二氧化硅(SiO2)% | ≥99.5 | 氧化镁(MgO)% | ≤0.01 | 白度 | ≥95.0 |
三氧化二铁(Fe2O3)% | ≤0.01 | 氧化钾(K2O)% | ≤0.01 | 堆积密度 | 0.45-1.50 |
三氧化二铝(Al2O3)% | ≤0.05 | 氧化钠(Na2O)% | ≤0.01 | 硬度 | 7.0 |
说明:满足欧盟环保及SONY-GP标准,具体应用以企业调试至最佳为使用标准。 |
四、常规产品各项指标及参数
产品名称 | 中位径(目) | 刮板,um | 吸油值 | 折射率 |
Q032 | 800 | 60.0 | 18 | 1.54 |
Q050 | 1000 | 45.0 | 19 |
Q070 | 1500 | 25.0 | 20 |
Q125 | 3000 | 15.0 | 21 |
Q180 | 4000 | 12.0 | 23 |
Q300 | 5000 | 9.0 | 25 |
Q500 | 10000 | 5.0 | 27 |
五、同类硅微粉特点对比
项目 | Q系列硅微粉 | 部分进口硅微粉 |
粗颗粒 | 100%没有“致命大颗粒”; | 偶尔出现粗颗粒; |
粒径分布 | 粒度均匀集中, D50>½D97; | 分布跨度广,D50<½d97;< span=""> |
纯度 | 超细,超纯,超白; | 重金属指标、水分含量不稳定; |
导热系数 | 较高,0.8-1.3; | 一般,0.5-1.0; |
单价 | 工艺成熟,产能大,性价比高; | 价格偏高; |
应用 | 应用领域广泛,高端为主; | 适用于部分领域,中高端为主; |
欢迎联系陶经理,免费拿样测试,电话13322803932(weixin同号)