型号 | 外观 | 粒径 nm | 含量 % | 比表面积m2/g
| 产品特性及应用 |
CY-Ce01 | 浅黄色粉末 | 20-40 | 99.99 | 40-60 | 精密抛光,催化
|
CY-Ce02 | 浅黄色粉末 | 200-300 | 99.99 | 10-30 | 精密抛光, 橡胶抗老化
|
CY-Ce03 | 浅黄色粉末 | 1-2um | 99.99 | 1-5 | 玻璃抛光,橡胶抗老化,热稳定剂,玻璃澄清剂
|
CY-Ce01W | 浅黄色液体 | 20-40 | 30 | --- | 溶剂为水 精密抛光,涂层
|
CY-Ce02W | 浅黄色液体 | 0.2um | 15 | ---- | 精密抛光,光学玻璃抛光,宝石抛光,硅片抛光
|
CY-Ce01C | 浅黄色液体 | 20-40 | 30 | --- | 溶剂为异丙醇, PMA等有机溶剂 精密抛光,涂层
|
【产品应用】
1.纳米氧化铈粒径小,活性高,广泛用于催化剂。
2.纳米氧化铈紫外吸收率能达到99.6%、用于塑料、橡胶中防老化。
3.纳米氧化铈耐高温性能好,用作塑料,橡胶的热稳定剂。
4.纳米氧化铈作为塑料润滑剂,提高塑料的润滑系数。
5.用作精密抛光,光学抛光。