气箱脉冲除尘器(PPC型)在工业当中起到了很大的作用,而在很多的领域当中它也都得到了普遍的应用。即保护了绿化环境,又降低了除尘污染,很好的提高了除尘利用效率,并提高了除尘技术发展。
PPC型气箱脉冲除尘器常见规格
产品系列 | PPC-32 | PPC-64 | PPC-96 | PPC-128 |
室数/个 | 2-6 | 4-8 | 4-20 | 6-28 |
每室滤袋数/个 | 32 | 64 | 96 | 128 |
滤袋规格/m | Φ130*2448 | Φ130*2440 | Φ130*2448 | Φ130*23060 |
每室过滤面积/m2 | 31
| 62 | 93 | 155
|
入口含尘浓度/(g/m3标准) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
出口含尘浓度/(mg/m3标准) | <10 | <10 | <10 | <10 |
操作压力/pa | -500-+2500 | -500-+2500 | -500-+2500 | -500-+2500 |
设备阻力/pa | 1470-1770 | 1470-1770 | 1470-1770 | 1470-1770 |
换袋空间高度/mm | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 |
脉冲阀规格(") | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
每室脉冲阀数/个 | 1 | 1 | 1-2 | 2 |
压缩空气压力/mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
PPC型气箱脉冲袋式除尘器常见规格型号如上,如有需要可以联系我们,本公司生产的脉冲除尘器具有除尘效率高、清灰效果好、结构简单、操作方便、安装容易、体积小、运行可靠等优点。用于铸造、冶金、机械、电力、建材、矿山、水泥、化工等各行各业,为消除粉尘污染,保护环境正日益发挥其重要的作用。