厂家200nm高纯99.95高分散圆球形纳米氧化铝粉末CY-L200Q
产品规格 | L3 | L4 | L5 |
Al2O3(%) | ≥99.95 | ≥99.99 | ≥99.999 |
松装密度(g/cm3) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
比表面积(M2/g) | 15 | 15 | 15 |
D50(um) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
典型杂质含量 | Fe(ppm) | <200 | <30 | <3 |
Si(ppm) | <400 | <50 | <5 |
Cu(ppm) | <20 | <5 | <1 |
Na(ppm) | <20 | <5 | <1 |
Ca(ppm) | <50 | <5 | <1 |
K(ppm) | <20 | <5 | <1 |
Mg(ppm) | <80 | <
联系方式 |
单位名称:
|
浙江九朋新材料有限公司
|
联系人:
|
沈经理
|
联系电话:
|
13235718865
|
传真:
|
|
地址:
|
杭州市西湖区三墩镇
|
E-mail:
|
|
网址:
|
www.jiupengap.com
|
备注:
|
电议
|
|
|
|