粉体特性测试仪是通过使用的是R.L.CRR(简称卡尔理论)研究的理论, 来测定干燥固体粉末的流动性和喷流性。利用粉末各状态的特点,来确定不同应用领域的粉体特性。
◇ 与天平联动,半自动测量
◇ 摄像头、信号传输系统稳定可靠
◇ 在一台仪器上完成所有粉体特性的测试
◇ 振动筛振动频率连续可调,保证下料均匀
◇ 自动化、流程化操作,排除了人为干扰因素
◇ 测量部带密闭罩,可密闭防尘
◇ 可连接吸尘器,除尘减污
◇ 符合众多的中国标准和多个国际标准:
GB/T31057.3-2018;GB/T16913-2008 4.5;GB/T1479.1-2011
GB/T31057.2-2018;GB/T5162-2006
美国标准:ASTM D6393-14;美国药典:USP32-NF27<616>
欧洲药典:EP7.0 07/2010:20934
◇ 系统自动计算数据,智能操作与数据处理融为一体
设备规格Equipment specification
供电电压 | AC100V-125V / 220V-240V | 长宽高 | 630*448*654mm |
频率 | 50/60HZ | 幅度 | 0.1-4mm |
控制单元 | PC/笔记本/ipad | 振动 | 1-40mm振幅 |
称量单元 | 天平 | 振动数 | 1-9999最多 |
测试项目 | 13 项。具体包括休止角、崩溃角、刮产角、差角、分散度、振实密度、松装密度、压缩度、凝聚度、均一度、流动性指数、喷流性指数 |
角度范围 | 0-90° |
角度测定方法 | CCD相机智能成像 |
振实密度频率 | 250 次/分钟(可调) |
振实密度振幅 | 1-16mm |
电源 | AC220V、50/60Hz、230W |
体积与重量 | 600x460x580mm(主机),40kg |
符合标准 | 中国标准:GB/T31057.2-2018,GB/T31057.3-2018,GB/T16913-2008 4.5 GB/T1479.1-2011、GB/T5162-2006 美国标准:ASTM D6393-14 美国药典:USP32-NF27<616> 欧洲药典:EP7.0 07/2010:20934 |

