CAS#:1314-23-4
性质:
纳米氧化锆为白色固体,分子量123.22,熔点2397℃,沸点4275℃,硬度较大、常温下为绝缘体、而高温下则具有优良的导电性。
纳米氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性好等特点。将纳米氧化锆与其他材料(Al2O3 、SiO2 )复合,可以很大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。因此,纳米二氧化锆不仅应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,也应用于提高金属材料的表面特性(热传导性、抗热震性、抗高温氧化性等)。利用纳米二氧化锆掺杂不同元素的导电特性,在高性能固体电池中用于电极制造。
技术指标:
型号 | CY-R10 |
晶相 | 单斜相 |
粒径 | 10纳米 |
ZrO2% (+ HfO2) | 99.9 |
Y2O3(wt%) | --- |
Al2O3% ≤ | 0.005 |
SiO2%≤ | 0.005 |
Fe2O3%≤ | 0.003 |
CaO%≤ | 0.003 |
MgO%≤ | 0.003 |
TiO2%≤ | 0.001 |
Na2O%≤ | 0.001 |
型号 | 外观 | 含量ZrO2% | 含量Y2O3% | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 产品特性及应用 |
CY-R10 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 10 | 40-60 | 单斜 | 催化剂,涂料 |
CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 20 | 20-50 | 单斜 | 精密抛光 |
CY-R30 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 30 | 15-30 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-R80 | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 80 | 10-20 | 单斜 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 0 | 150-200 | --- | 单斜 | 抛光粉,金属镜面抛光 |
CY-R200K | 气流粉 | 94.7 | 5.3% 3Y/3mol | 50-80 |
| 四方 | 高透义齿, |
CY-R200KR | 造粒粉 | 94.7 |
联系方式 |
单位名称:
|
浙江九朋新材料有限公司
|
联系人:
|
沈经理
|
联系电话:
|
13235718865
|
传真:
|
|
地址:
|
杭州市西湖区三墩镇
|
E-mail:
|
|
网址:
|
www.jiupengap.com
|
备注:
|
电议
|
|
|
|