主要特征:
球形度好,流动性好,松装密度和振实密度大
氧含量低,纯净度高,成分均匀,无偏析
超细气雾合金钢粉末(D50<20μm)
采用高纯氮气雾化,合金钢粉末氧含量低、纯净度高、球形度好,广泛应于金属注射成型、热喷涂、激光熔覆、工模具钢等材料。
不锈钢系列:
牌号 | 主要成分 |
C | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | Cu | Nb | Fe |
SUS430 | ≤0.12 | 16-18 | - | - | ≤1.0 | ≤1.0 | - | | Bal |
SUS304 | ≤0.08 | 18.20 | 8-11 | - | ≤1.0 | ≤2.0 | - | | Bal |
SUS316L | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 | 2.0-3.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | - | | Bal |
SUS17-4PH | ≤0.07 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | - | ≤1.0 | ≤1.0 | 3.5-4.5 | 0.15-0.45 | Bal |
HK30 | 0.4-0.5 | 23-27 | 19-22 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | - | 1.2-1.5 | Bal |
镍基合金系列:
牌号 | 主要成分 |
C | Fe | Cr | Mo | Nb | Si | Al | Ti | Co | Ni |
In625 | ≤0.1 | ≤5.0 | 20-23 | 8-10 | 3.15-4.15 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | Bal |
In718 | ≤0.08 | Bal | 17-21 | 2.8-3.3 | 4.75-5.50 | ≤0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.15 | 50-55 |
In713C | 0.08-0.16 | ≤2.5 | 11.5-13.5 | 3.8-4.8 | 1.8-2.5 | ≤0.5 | 5.5-6.4 | 0.5-1.0 | 1.8-2.8 | Bal |
钴基系列:
牌号 | 主要成分 |
C | Si | Ni | Cr | Mo | W | Fe | Co |
Co基A | 2.60 | 1.45 | <2.00 | 31.00 | <0.50 | 12.50 | <2.00 | Bal |
Co基B | 1.10 | 1.30 | <2.50 | 29.00 | <0.80 | 5.20 | <1.50 | Bal |
Co基C | 1.65 | 1.40 | 2.50 | 29.50 | <0.50 | 9.00 | <1.50 | Bal |
备注: 表中数据为典型值或者均值,并不代表实际值,仅供参考。