材料:聚氯乙烯
收缩倍率:不收缩
特点:
l 柔软、有弹性;
l 具有良好的电气及物理性能,耐酸、耐腐蚀性;
l 优良的阻燃性能,产品满足UL224 VW-1阻燃等级及日本JQA F-mark认证的阻燃等级;
l 黑色套管UL认证号:E180908,透明管套UL认证号:E250610。
应用领域:
广泛应用于电子元件、家电、汽车、机械、玩具、文体用品等领域。
性能指标:
项目 | 测试方法 | 指标 | 典型值 |
温度等级 | UL224 | 105℃ | 105℃ |
长度变化率 | ASTM D2671 | -5%~+5% | -3% |
拉伸强度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa | 10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥200% | 400% |
热空气老化测试 | 136℃/168h | - | - |
热老化拉伸强度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa | 9.3MPa |
热老化断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥100% | 200% |
电压等级 | UL224 | 300v/600v | 300v/600v |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1.0×1010Ω·cm | 3.6×1010Ω·cm |
击穿电压 | UL224 | 2500v(60s)无击穿 | 无击穿 |
热冲击 | UL224/180℃±1℃/4h | 不滴、不流、不裂 | 合格 |
冷弯曲 | UL224/-30℃/1h | 不裂 | 合格 |
铜腐蚀 | UL224/136℃/168h | 无腐蚀 | 无腐蚀 |
产品规格
规格 | 成品内径(mm) | 壁厚(mm) |
300v | 600v |
5/8 | 15.9 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
9/16 | 14.3 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.15 | 0.57±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
12# | 2.16 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
13# | 1.93 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
14# | 1.68 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
15# | 1.50 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
16# | 1.34 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
17# | 1.19 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
18# | 1.07 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
19# | 0.96 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
20# | 0.86 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
21# | 0.79 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
注:内径偏差小于规格要求的5%,其它尺寸及颜色可定制。