TFL型立式烘干机技术参数
规格型号 | Φ3×12~18 | Φ2.5×10~16 | Φ2.2×8~14 |
生产能力 (t/h) | 粘土 | 20~25 | 15~20 | 10~14 |
矿渣 | 32~40 | 20~26 | 13~28 |
煤 | 21~28 | 16~24 | 11~16 |
耗煤量(kg/t) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
进料含水率(%) | | ≤18 | |
出料含水率(%) | | ≤2 | |
进料粒度(mm) | | ≤50 | |
出料温度(℃) | | ≤110 | |
排烟温度(℃) | | 200±20 | |
排尘浓度(g/m3) | | ≤0.08 | |
整机噪音(dB/A) | | ≤60 | |
占地面积(m3) | | 10~16 | |
额定排风量(m3/min) | 25240~13720 | 14620~7952 | |
郑重承诺:确保烘干机产品质量;严格产品保修;免费技术培训;终端上门服务;长期配件供应。