
1.产品描述:
WC基全金属破碎喷焊粉在热喷涂、硬质合金、硬面合金领域广泛使用,WC-Co密度大,粘结性好,更具有良好的抗磨损抗腐蚀和抗滑动摩擦性,Mo涂层也具有很高的耐磨性但摩擦系数较低,适用于做活塞环和辊的涂层。
2.特点:
1.高硬度和优秀的抗磨损性
2.球形结构具有优异的流动性.
3.优秀的焊接能力.
3. 规格:
硬度:850-1400 HV0.3
结合强度:>70Mpa
孔隙度:<1%
含氧量:<1%
| 牌号及化学成分 | | |
| |
| 牌号 | 典型成分 | 化学成分(%) | 粒度 (μm) | | |
| |
| W | Co | Ni | Cr | C+ | other | | |
| YF06-1 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -105/+45 | | |
| YF06-2 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -53/+28 | | |
| YF06-3 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -45/+15 | | |
| YF06-3 | Wc-6Co | R | 6-7 | ○ | ○ | 5.7-6.0 | 0.5 | -28/+5 | | |
| YF10C4-1 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -105/+45 | | |
| YF10C4-2 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -53/+28 | | |
| YF10C4-3 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -45/+15 | | |
| YF10C4-4 | Wc-10Co-4Cr | R | 9-11 | ○ | 3.5-4.5 | ○ | 0.5 | -38/+10 | | |
| YF12-1 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -105/+45 | | |
| YF12-2 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -53/+28 | | |
| YF12-3 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -45/+15 | | |
| YF12-4 | Wc-12Co | R | 11-13 | ○ | ○ | 5.2-5.5 | 0.5 | -38/+10 | | |
| YF12D | Wc-12Co | R | 11-13 |
|
联系方式 |
| 单位名称:
|
东成石英砂厂
|
| 联系人:
|
chris
|
| 联系电话:
|
13808223876
|
| 传真:
|
|
| 地址:
|
成都
|
| E-mail:
|
sales-manager202@wococarbide.com
|
| 网址:
|
http://www.wococarbide.com
|
| 备注:
|
|
|
|
|