近日从陕西省质量技术监督局官网获悉,2015年第2季度,该局抽查了西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川地区40家生产和经销企业的40批次陶瓷砖产品,经检验,综合判定合格产品35批次。
本次抽查依据GB/T4100-2006《陶瓷砖》、GB/T3810.1~16-2006《陶瓷砖试验方法》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》等相关标准,对陶瓷砖产品的尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数、无釉砖耐磨深度、抗釉裂性、耐化学腐蚀性、耐污染性、放射性核素项目进行了检验。
抽查发现,千阳县嘉禾陶瓷有限公司、陕西隆达陶瓷有限公司、宝鸡市申博陶瓷有限公司、陕西德盛坊瓷业有限责任公司、佛山美索陶瓷有限公司等5家企业的5批次产品不符合标准要求,涉及陶瓷砖产品的尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数项目不合格。
序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查 结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 陶瓷砖 | 2015.3.5 | 千阳县嘉禾陶瓷有限公司 | 千阳县嘉禾陶瓷有限公司 | 爱利嘉 | 248×328×7.0mm | 不合格 | 尺寸、破坏强度、断裂模数 | 国家建筑卫生陶瓷质检中心 |
2 | 陶瓷砖 | 2015.4.1 | 陕西隆达陶瓷有限公司 | 陕西隆达陶瓷有限公司 | 大自然 | 300×450×9.1mm | 不合格 | 破坏强度 | 国家建筑卫生陶瓷质检中心 |
3 | 陶瓷砖 | 2015.4.8 | 宝鸡市申博陶瓷有限公司 | 宝鸡市申博陶瓷有限公司 | 西得利 | 600×100×6.1mm | 不合格 | 破坏强度 | 国家建筑卫生陶瓷质检中心 |
4 | 陶瓷砖 | 2014.12.1 | 陕西德盛坊瓷业有限责任公司 | 陕西德盛坊瓷业有限责任公司 | 腾鹰 | 140×280×7.0mm | 不合格 | 尺寸、吸水率 | 国家建筑卫生陶瓷质检中心 |
5 | 陶瓷砖 | 2014.9.27 | 美索西安体验中心 | 佛山美索陶瓷有限公司 | 美索 | 300×300×9 mm | 不合格 | 吸水率 | 国家建筑卫生陶瓷质检中心 |
来源:中国质量新闻网
供应信息
采购需求