耐火材料虽然品种繁多,但主要应用领域集中在钢铁、有色等为代表的高温工况行业,因此其行业表现与经济环境互为映射。日前,工信部对耐火材料行业(第二批)生产线名单予以公告。从中可以参考国家政策对于行业细分领域的态度,同时也可以判断市场发展趋势下企业发展的方向。
符合耐火材料行业规范条件生产线名单(第二批)
1 | 唐山市国亮特殊耐火材料有限公司 | 年产180000吨不定形耐火材料生产线 |
2 | 唐山市国亮特殊耐火材料有限公司 | 年产36000吨含碳制品生产线 |
3 | 山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司 | 年产60000吨镁钙砖生产线 |
4 | 山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司 | 年产12000吨炮泥生产线 |
5 | 山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司 | 年产10000吨预制件生产线 |
6 | 浙江湖州父子岭耐火集团有限公司 | 年产80000吨镁碳砖生产线 |
7 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 年产10000吨烧结刚玉生产线 |
8 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 年产15000吨烧结刚玉生产线 |
9 | 浙江自立新材料股份有限公司 | 年产50000吨烧结刚玉生产线 |
10 | 长兴明天炉料有限公司 | 年产37500吨全自动耐火浇注料生产线 |
11 | 浙江金汇华特种耐火材料有限公司 | 年产40000吨定形特种耐火材料生产线 |
12 | 浙江金汇华特种耐火材料有限公司 | 年产20000吨不定形特种耐火材料生产线 |
13 | 长兴云峰炉料有限公司 | 年产25000吨全自动浇注料生产线 |
14 | 长兴云峰炉料有限公司 | 年产20000吨全自动炮泥生产线 |
15 | 浙江锦诚新材料股份有限公司 | 年产100000吨不定形耐火材料生产线 |
16 | 浙江锦诚新材料股份有限公司 | 年产20000吨环保炮泥生产线 |
17 | 青岛正望钢水控制股份有限公司 | 年产10000吨连铸用铝碳制品生产线 |
18 | 淄博市鲁中耐火材料有限公司 | 年产80000吨铝硅质耐火材料生产线 |
19 | 淄博市鲁中耐火材料有限公司 | 年产40000吨镁质耐火材料生产线 |
20 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 年产20000吨高性能滑板生产线 |
21 | 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | |
22 | 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | 年产5000吨连铸三大件生产线 |
23 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 年产10000吨塑性相刚玉复合砖生产线 |
24 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 年产25000吨方镁石复合尖晶石砖生产线 |
25 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 年产50000吨碱性砖生产线 |
26 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 年产60000吨铝硅砖生产线 |
27 | 郑州安耐克实业有限公司 | 年产50000吨低蠕变高铝砖生产线 |
28 | 郑州真金耐火材料有限责任公司 | 年产80000吨优质碱性耐火材料生产线 |
29 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 | 年产100000吨不定形耐火材料生产线 |
30 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 年产6000吨金属铝—氧化铝复合无碳滑板生产线 |
31 | 攀钢冶金材料有限责任公司 | 年产20000吨不定形生产线 |
32 | 攀钢冶金材料有限责任公司 | 年产15000吨定形生产线 |
来源:工信部
供应信息
采购需求