项目 | 指标 |
Al2O3(%) | 99.9 |
MgO(%) | 0.01 |
Na2O(%) | 0.03 |
SiO2(%) | 0.02 |
Fe2O3(%) | 0.01 |
H2O(%) | 0.1 |
Ph值 | 8.5 |
原晶(μm ) | 0.35 |
D50(μm ) | 0.45 |
D97(μm ) | 1.15 |
生坯密度(g/cm3) | 2.2 |
烧结密度(g/cm3) | 3.94 |
比表面积(m2/kg) | 5.2 |
收缩比 | 18 |
线性收缩率(%) | 17.8 |
成瓷温度(℃) | 1450 |
产品特点:本产品在较低温度下烧结即可实现高强度、高密度,适用于对产品机械强度、耐磨性有较高要求的行业领域。
适用领域:电子陶瓷基板、半导体结构件等领域。