产品简介:
本产品无毒、无味、环保,湿品为白色胶状,干品为白色粉状,易成型。本产品主要用作催化剂载体。所制备载体孔容大、强度高、晶相纯、孔结构好、钠含量低,可广泛用于石油化工、化肥、硅酸盐制品及环保行业,作为干燥剂、吸附剂、净化剂、粘结剂、催化剂及催化剂载体。
普通拟薄水铝石的理化指标
产品牌号 | 化学成分(%)。 | 理化性能 | |||||||
SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | 水分 ≤ | 灼减 ≤ | 胶溶指数% ≥ | 三水 % ≤ | 孔容 ml/g ≥ | 比表面 M2/g ≥ | |
P-G-03 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | —— | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
P-D-03 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 25 | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
P-DF-03 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 20 | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
P-DF-03-LS | 0.3 | 0.03 | 0.1 | 20 | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
特种拟薄水铝石理化指标
产品牌号 | 化学成分(%) | 理化性能 | |||||
SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | 灼减 ≤ | 三水 % ≤ | 孔容 ml/g ≥ | 比表面 m2/g ≥ | |
P-DF-09-HSi(高硅大孔) | 1.0~2.0 | 0.05 | 0.1 | 24 | 3 | 0.9~1.2 | 320 |
P-DF-07-HSi (高硅大孔) | 1.0~2.0 | 0.05 | 0.1 | 24 | 3 | 0.7~0.9 | 300 |
P-DF-06- HSi(高硅) | 1.0~2.0 | 0.05 | 0.1 | 24 | 3 | 0.6~0.7 | 280 |
P-DF-09-LSi9(低钠) | 0.20 | 0.04 | 0.1 | 24 | 3 | 0.9~1.2 | 280 |
P-DF-07-LSi (低钠) | 0.20 | 0.04 | 0.1 | 24 | 3 | 0.7~0.9 | 250 |
P-DF-06-LSi (低钠) | 0.20 | 0.04 | 0.1 | 24 | 3 | 0.5~0.7 | 250 |
产品包装规格:
40Kg编织袋加内衬袋
欢迎来电咨询:
淄博诺达化工有限公司 地址:淄博开发区政通路135号 电话:0533-3593326、13561639218、(周经理)13864872308(侯经理)