纳米AZO 粉末
基本信息:
特点:在ZnO中掺杂Al2O3简称AZO,
耐高温,导电性好,高温稳定性强,防辐射性能好
技术指标:
产品名称 | 纳米AZO |
型号 | CY-J30L |
外观 | 白色粉末 |
组分 | ZnO :AL2O3 =98%:2% |
比表面积 | 30-50㎡ |
粒径大小 | 20-40nm |
纯度 | ≥99.9% |
电阻率(Ω cm) | 106-108 |
远红外发射率 | >95% |
pH值 | 7-9 |
产品应用:
1、广泛用于制作各种透明导电防静电涂层:
2、作为液晶显示器上的导电膜;触控型显示器上运用;
3、CRT的抗辐射线(EMI、RMI);高透光保护镜;
4、节约能源及保护隐私用的开关式透光玻璃,亦使用于建筑大楼及汽车窗户上;
5、应用于表面传感器;抗反射膜;
6、光电组件导电膜,如太阳能电池、发光二极管、光电晶体;有机发光二极管电极等
包装规格: 20KG/桶
【技术指标】
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 溶剂 | 产品特性及应用 |
CY-J10 | 白色粉末 | 99.9 | 10-15 | 50-100 | --- | 粒径小,比表面积大,活性高,用于涂料,光催化,杀菌等 |
CY-J30 | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 20-50 | --- | 纯度高,抗紫外线强,可用于纺织、涂料、橡胶、塑料等 |
CY-J50 | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 15-30 | --- | 纯度高,抗紫外线强,可用于纺织、涂料、橡胶、塑料等 |
CY-J90 | 白色粉末 | 99.9 | 90 | 10-20 | --- | 纯度高,抗紫外线强,可用于纺织、涂料、橡胶、塑料等 |
CY-J200 | 白色粉末 |
推荐产品查看更多浙江九朋...
浙江九朋新材料有限公司
访问量:422511
留言咨询 |