纳米氧化铈NANO CeO2
【技术指标】
物理性能 | ||||
外观 | 淡黄色粉末,不溶于水,溶于酸 | 备注 | ||
晶形 | 立方 | X射线衍射 | 粒径、比表面积、纯度等均可根据客户要求定制。 | |
原生粒径(nm) | 10;30;100 | 透射电镜/小角X射线散射 | ||
比表面积(m2/g) | 30-60 | BET吸附法 | ||
化学成分 | ||||
TREO% | ≧98 | CeO2/REO% | ≧99.95 | ≧99.99 |
各种稀土杂质含量%,可根据客户要求定制,至小于0.002% |
主要用途:
1、作为玻璃添加剂,能吸收紫外线和红外线;
2、应用到汽车尾气净化催化剂中,有效防止大量汽车废气排到空气中;
3、应用于抛光材料;
4、应用于储氢材料、热电材料、纳米氧化铈钨电极、陶瓷电容器、压电陶瓷、碳化硅磨料、燃料电池原料、汽油催化剂、永磁材料、各种合金钢及有色金属等。
纳米抛光粉系列技术指标 九朋新材料13235718865 | ||||||||
名称 | 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 硬度 | 晶型 | 产品应用 |
4N氧化铝抛光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 |
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | |
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精细抛光,金相分析 | |
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | |
CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属1-20% | |
3N氧化铝抛光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 |
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | |
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | |
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | |
氧化铈抛光粉 | CY-Ce01 | 浅黄粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密抛光 |
CY-Ce02 | 浅黄粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密抛光 | |
CY-Ce03 | 浅黄粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精细抛光 | |
氧化锆抛光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 单斜 | 精密抛光 |
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 单斜 | 镜面效果好,无划伤,抛光快 | |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 单斜 | 精细抛光 | |
二氧化硅抛光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 |
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |
氧化铁 | 氧化铁 | 红色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精细抛光 |
|
纳米抛光液系列技术指标 九朋新材料13235718865 | |||||||
名称 | 型号 | 外观 | 粒径nm | 含量% | 硬度 | 溶剂 | 产品应用 |
纳米三氧化二铝抛光液
| CY-L20W | 白色乳液 | 20 | 20 | 9 | 水 | 精密抛光 |
CY-L30W | 白色乳液 | 30 | 20 | 9 | 水 | 精密抛光 | |
CY-L50W | 白色乳液 | 50 | 20 | 9 | 水 | 精密抛光 | |
CY-L100W | 白色乳液 | 100 | 20 | 9 | 水 | 精密抛光 | |
纳米二氧化硅抛光液
| CY-SP10W | 白色乳液 | 10 | 20 | 7 | 水 | 精密抛光 |
CY-SP30W | 白色乳液 | 30 | 30 | 7 | 水 | 精密抛光 | |
CY-SP50W | 白色乳液 | 50 | 30 | 7 | 水 | 精密抛光 | |
CY-SP100 | 白色乳液 | 100 | 30 | 7 | 水 | 精密抛光 | |
CY-SP10E | 白色乳液 | 10 | 20 | 7 | 乙二醇 | 精密抛光 | |
CY-SP30E | 白色乳液 | 30 | 20 | 7 | 乙二醇 | 精密抛光 | |
CY-SP100E | 白色乳液 | 100 | 20 | 7 | 乙二醇 | 精密抛光 | |
纳米氧化锆抛光液 | <p |
推荐产品查看更多
![]() 浙江九朋...
浙江九朋新材料有限公司
访问量:439589
留言咨询 |