【技术指标】
型号 | 外观 | 含量 % | 溶剂 | 粒径 nm | PH | 晶型 | 产品特性及应用 |
CY-T31 | 白色液体 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金红石 | 无包膜,稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T31H | 白色液体 | 20-30 | 水 | 25 | 6-8 | 金红石 | 包膜处理,稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T32 | 白色液体 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 金红石 | 稳定性好,附着力好,抗紫外线强 |
CY-T39 | 白色液体 | 20 | PMA | 30 | --- | 金红石 | 抗紫外,光自洁 |
CY-T39N | 半透明到白色 | 20 | 醇酮等 | 25 | --- | 金红石 | 抗紫外,光自洁 |
CY-T31C | 白色液体 | 20 | 醇类 | 25 | --- | 金红石 | |
CY-T40BK | 白色液体 | 40 | 水 | 30 | 6-8 | 金红石 | 对紫外线有更强的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY-T40SK | 白色液体 | 40 | 溶剂 | 30 | --- | 金红石 | 对紫外线有更强的阻隔能力,起美容美白、抗菌的功效 |
CY05S | 白色半透明液体 | 石墨烯钛2 | 水 | <5 | 6-8 | 锐钛 | 高效除甲醛 |
CY-TA32 | 白色液体 | 20 | 水 | 15 | 6-8 | 锐钛 | 稳定性好,光催化性强,成膜性好 |
CY-TA33 | 半透明液体 | 15 | 水 | 15 | 1-5 | 锐钛 | 光催化性强,高表面活性,成膜光滑平整 |
CY-TA39 | 白色液体 | 20 | PMA | 30 | --- | 锐钛 | |
CY-TA31C | 白色液体 | 20 | 醇类 | 20 | --- | 锐钛 |
【主要用途】
晶体、宝石抛光等光学抛光;
金相抛光;
油漆抛光
石材、铝材、钢材等金属抛光。
【包装规格】20公斤/桶
杭州九朋新材料有限责任公司 网址:www.jiupengap.com
电话: 18258287800
QQ:1115188355 邮箱:1115188355.qq.com
纳米抛光粉系列技术指标 九朋新材料18258287800 | ||||||||
名称 | 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 硬度 | 晶型 | 产品应用 |
4N氧化铝抛光粉 | CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 |
CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | 9 | a相 | 精密抛光 | |
CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | 9 | a相 | 精细抛光,金相分析 | |
CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | |
CY-L60F | 白色粉末 | 99.5 | 0.6-1um | 3-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属1-20% | |
3N氧化铝抛光粉 | CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | 9 | a相 | 精密抛光 |
CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | 9 | a相 | 石材,油漆,金属 | |
CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | |
CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | 9 | a相 | 金属,石材或其他 | |
氧化铈抛光粉 | CY-Ce01 | 浅黄粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | 7 | --- | 精密抛光 |
CY-Ce02 | 浅黄粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | 7 | --- | 精密抛光 | |
CY-Ce03 | 浅黄粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | 7 | --- | 精细抛光 | |
氧化锆抛光粉 | CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 9 | 单斜 | 精密抛光 |
CY-R30F | 白色粉末 | 99.9 | 30 | 12-18 | 9 | 单斜 | 镜面效果好,无划伤,抛光快 | |
CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 9 | 单斜 | 精细抛光 | |
二氧化硅抛光粉 | CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 |
CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |
CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | 7 | --- | 精细抛光,宝石抛光 | |
氧化铁 | 氧化铁 | 红色粉末 | 99.8 | 100定制 | 100-200 | 5 | --- | 精细抛光 |
纳米抛光液系列技术指标 九朋新材料18258287800名称型号外观粒径nm含量%硬度溶剂产品应用纳米三氧化二铝抛光液 CY-L20W白色乳液20209水精密抛光 CY-L30W白色乳液30209水精密抛光 CY-L50W白色乳液50209水精密抛光 CY-L100W白色乳液100209水精密抛光 纳米二氧化硅抛光液 CY-SP10W白色乳液10207水精密抛光 CY-SP30W白色乳液30307水精密抛光 CY-SP50W白色乳液50307水精密抛光 CY-SP100白色乳液100307水精密抛光 CY-SP10E白色乳液10207乙二醇精密抛光 CY-SP30E白色乳液30207乙二醇精密抛光 CY-SP100E白色乳液100207乙二醇精密抛光 纳米氧化锆抛光液CY-R20W白色乳液20209水精密抛光 CY-R80W白色乳液80209水精密抛光纳米二氧化铈抛光液CY -Ce01W淡黄乳液30207水精密抛光 CY-Ce02W淡黄乳液200207水精密抛光 二氧化钛抛光液CY-T31白色乳液30207水精密抛光
|