 
                                            产品中文名称:高纯微纳米氧化铝
型号:ZTL-WAO
化学式:Al2O3
CAS号:1344-28-1
产品用途:抛光粉
包装: 采用两层内膜袋包装,内层塑料为聚四氟乙烯材质,外层为纸箱、木箱或编织袋。
贮存:高纯氢氧化铝贮存在通风、干燥、洁净的库房内。
技术指标:
| 产品型号 | ZTL-WAO-030 | ZTL-WAO-035 | ZTL-WAO-040 | |
| 晶型 | α | α | α | |
| 纯度 | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 | |
| 一次粒径 (μm ) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
| 粒径 | D10(μm) | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | 
| D50(μm) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| 松装密度 (g/cm3) | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | |
| 振实密度 (g/cm3) | 0.55~0.90 | 0.55~0.90 | 0.55~0.90 | |
| 真密度(g/cm3) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| 比表面积(BET)m2/g | 4~8 | 4~8 | 4~8 | |
| PH值 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| 杂质含量≤ | Na | 800 | 300 | 25 | 
| Mg | 20 | 20 | 10 | |
| Ca | 20 | 20 | 15 | |
| K | 20 | 15 | 10 | |
| Si | 50 | 40 | 20 | |
| Fe | 35 | 30 | 15 | |
| Zn | 20 | 15 | 10 | |
| Mn | 20 | 15 | 10 | |
| Pb | 20 | 15 | 10 | |
| Ti | 20 | 15 | 10 | |
| 关键杂质总量 | ≤1000 ppm | ≤500 ppm | ≤100 ppm | |
