 
                                            | 型号 成分 | SA11 | SA12 | SA14 | A12 | A21 | AM21 | SA32 | 
| 产地 | 日本轻金属 | 日本轻金属 | 日本轻金属 | 日本轻金属 | 日本住友 | 日本住友 | 日本轻金属 | 
| AL2O3% | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.5 | .≥99.6 | 
| Na2O3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | . ≤0.3 | 
| Fe2O3 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | 
| 比 重 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | 
| 平均粒(um) | 100 | 100 | 100 | 55 | 50 | 4 | 1 | 
| 晶体尺寸um | 4 | ≤1 | 4 | ≤1 | 4 | 4 | ≤1 | 
| a转化率% | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥95 | ≥95 | 
| L.O.I烧失量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 









