产品型号 product Model | ZJ-05C1 | ZJ-10C1 | ZJ-20C1 | ZJ-45C1 |
| |||
平均粒径(D50) Average Particle Size | μm,≤ | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 8.5 |
| ||
最大粒径(D97) Maximu Particle Size | μm | 7 | 10 | 20 | 30 |
| ||
325目筛余量 Residue 325 Mesh | %,≤ | Tr | Tr | 0.01 | 0.50 |
| ||
白 度 Whiteness | %,≥ | 90 | 90 | 89 | 88 |
| ||
PH |
| 6.5-9.5 |
| |||||
吸油量 Oil Absorption | ml/100g | 10~15 | 9~14 | 8~14 | 8~13 |
| ||
比 重Density | g/cm3 | 4.0-4.5 | ||||||
硫酸钡BaSO4 | %,≥ | 90.0~98.0 |
| |||||
铁含量Fe2O3 | %,≤ | 0.05 |
| |||||
水溶物 Acid Insolubles | %,≤ | 0.3 |
| |||||
水份Moistureq | %,≤ | 0.3 |
|
测定方法 TestMeasures
中 为 径:以NSKC-1A离心试光透射粒度测定仪测得粒径分布累计重量百分比之中间值,表面处理硫酸钡之粒径为处理前粒径。
325目筛余:以湿式法将试样筛分过滤,计算其残留比例
白 度:以DSBD-1型数字白度测定之
吸 油 量:JIS-K5101加入亚麻仁油滴定至块壮时测定
水 分:烘箱干燥法
*上述数据均为实验室典型数据,仅供参考,不作为正式质保承诺。用户如有特殊要求,可定制。