纳米级氧化铝,a相,纯度99.99%,白色粉末状。纳米级颗粒,团聚小,颗粒形貌好,硬度高,杂质低。具有耐磨、增硬、导热绝缘、精密抛光等性能,应用广泛。
型 号 | 外 观 | 晶 型 | 粒径 nm | 纯度% | 比表面积 m2/g | 产品特性及应用 |
高纯纳米氧化铝(a相) | ||||||
CY-L30 | 白色粉末 | 混晶 | 30 | 99.99 | 30-60 | 陶瓷,靶材,耐火材料 |
CY-L50 | 白色粉末 | 混晶 | 50 | 99.99 | 20-40 | 陶瓷,涂料,耐火材料 |
CY-L100 | 白色粉末 | a相 | 100 | 99.99 | 5-20 | 陶瓷,涂层 |
CY-L200 | 白色粉末 | a相 | 200 | 99.99 | 5-15 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L300 | 白色粉末 | a相 | 300 | 99.99 | 5-15 | 陶瓷,塑料,橡胶 |
CY-L500 | 白色粉末 | a相 | 500 | 99.99 | 5-15 | 电池隔膜涂层 |
CY-L500D | 白色粉末 | a相 | 0.3-0.5um | 99.99 | 5-10 | 电池隔膜涂层 |
CY-L04R | 白色粉末 | a相
| 500 | 99.99 | 6-10 | 塑料橡胶导热 |
CY-L600D | 白色粉末 | a相
| 1-5um | 99.9 | 6-10 | 塑料橡胶导热
|
产品特性:
纳米级颗粒,团聚小,粒径分布窄,分散性好;
Al2O3纯度高,杂质含量极低;
a相转晶完全,颗粒形貌好,硬度高;
优异的耐磨、增硬、导热、精密抛光特性;
严格的生产控制,产品批次间品质稳定性高。